Haus 3415 - Tucepi Dalmatien / Ferienwohnung Typ A3 Studio (A2+1)
- Objekt-Nr.
- 22010
- 1 Doppelbett und 1 Zusatzbett
- mini Küche
- Badezimmer
- große Balkon (8 m2).
Ausstattung der Unterkünfte
-
Größe
20 qm
-
Stockwerk
2.Stock, 3.Stock
-
Anzahl der Schlafzimmer
1
-
Anzahl der Bäder
1
-
Dusche mit Kabine
Ja
-
Ausstattung
SAT-TV, digitales SAT/TV (Astra/Hotbird), Klimaanlage (wärmen/kühlen), Balkon, Waschmaschine/Waschraum vom Haus benutzbar, Bügelbrett, Bügeleisen
-
Ausstattungskategorie
Überdurchschnittliche Ausstattung
-
Küchenart
Wohnküche - Küche im Separee
-
Kücheneinrichtung
Komplett eingerichtete Küche
-
Art des Wohnzimmers
Wohnküche mit Schlafmöglichkeiten
-
Ausblick
Meer
-
Haustiere erlaubt
Nein
Preisliste
Preisliste 2010
| Reisezeitraum | A2+1
|
Zusatzperson/ Zusatzbett |
|---|---|---|
| 19.06.10 - 03.07.10 | 117.00 € 105,30 € | 26.00 € 23,40 € |
| 03.07.10 - 17.07.10 | 143.00 € 128,70 € | 32.50 € 29,25 € |
| 17.07.10 - 14.08.10 | 162.50 € 146,25 € | 32.50 € 29,25 € |
| 14.08.10 - 21.08.10 | 143.00 € 128,70 € | 32.50 € 29,25 € |
| 21.08.10 - 04.09.10 | 117.00 € 105,30 € | 26.00 € 23,40 € |
| 04.09.10 - 18.09.10 | 97.50 € 87,75 € | 26.00 € 23,40 € |
| 18.09.10 - 01.01.11 | 71.50 € 64,35 € | 26.00 € 23,40 € |
Kategorie A2+1; 1/2+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 2 Personen mit inklusiv Halbpension (Frühstücksbuffet, Abendessen: Suppe, die Wahl der drei Hauptmahlzeiten mit Gemüse und Salat, und Dessert). Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Kategorie A4+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen mit inklusiv Halbpension (Frühstücksbuffet, Abendessen: Suppe, die Wahl der drei Hauptmahlzeiten mit Gemüse und Salat, und Dessert). Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement/Zimmer und pro Tag. Abschlag für nur Übernachtung mit Frühstück: - 5 € pro Person und pro Tag.
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Ortstaxe pro Person/Tag
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 12 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Zahlungsmodalität
Anzahlung: 30%
Restzahlung: 70% wird vor Ort in Kroatien bezahlt
Zusatzkosten
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Zusatzleistungen
Tägliche Reinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Handtücher, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Buchungskalender
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate
- Nicht verfügbar
- Erhältlich




